Tóm tắt nội dung:
Có bao giờ bạn đã nghe qua cụm từ “AFF Cup” từ những người yêu thích bóng đá chưa? Bạn có thắc mắc nó là giải gì? Thi đấu như thế nào? Mọi câu hỏi sẽ được TopXBet giải đáp trong bài viết này.
Nguồn gốc hình thành AFF Cup
AFF Cup, hay còn được gọi là Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Được tổ chức lần đầu năm 1996 tại Singapore, thời điểm này nhà tài trợ chính là hãng bia Tiger nên giải đấu còn có tên gọi khác là Tiger Cup. Đội tuyển Thái Lan đã vượt qua 9 đối thủ khác để giành được chức vô địch ở giải đấu đầu tiên này.
Trải qua nhiều thăng trầm cũng như khó khăn trong việc tiếp tục giải đấu, AFF Cup đã có không ít lần đổi tên, dưới đây là danh sách những tên gọi của AFF Cup qua các thời kỳ và các nhà tài trợ.
Danh sách những tên gọi của AFF Cup
Giai đoạn | Tên gọi | Nhà tài trợ |
1996-2004 | Tiger Cup | Asia Pacific Breweries (Tiger Beer) |
2004-2007 | AFF Cup | Không |
2008-2020 | AFF Suzuki Cup | Suzuki |
2022 | AFF Mitsubishi Electric Cup | Mitsubishi Electric |
Thể thức thi đấu của AFF Cup
Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), thì thể thức thi đấu của AFF Cup như sau:
- Khu vực Đông Nam Á gồm có 11 quốc gia, tương ứng với 11 đội tham gia.
- 2 đội xếp hạng thấp nhất sẽ phải thi đấu vòng loại 2 lượt, còn 9 đội có thành tích cao nhất thì được vào thẳng vòng chung kết.
- Sau khi chọn lọc xong thì chung kết chúng ta có 10 đội chia làm 2 lượt, mỗi lượt 5 đội và thi đấu vòng tròn một lượt .
- Mỗi đội tuyển sẽ có 2 lần đá trên sân nhà và 2 lần đá trên sân khách.
Danh sách thành tích các đội tuyển tại AFF Cup
Tính đến thời điểm hiện tại thì AFF Cup đã trải qua 14 mùa giải, các đội tuyển cũng đã ghi được nhiều thành tích cho quốc gia của mình. Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê lại những thành tích của các đội tuyển tại AFF Cup mà mình đã tìm hiểu được.
Danh sách các đội tuyển AFF Cup
Thứ hạng | Đội tuyển | TD | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thành tích tốt nhất |
1 | Thái Lan | 14 | 85 | 53 | 20 | 12 | 187 | 96 | +91 | 179 | Vô địch (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022) |
2 | Việt Nam | 14 | 78 | 41 | 22 | 15 | 161 | 76 | +85 | 145 | Vô địch (2008, 2018) |
3 | Indonesia | 14 | 76 | 38 | 17 | 21 | 189 | 129 | +60 | 131 | Á quân (2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020) |
4 | Malaysia | 14 | 75 | 34 | 15 | 26 | 131 | 88 | +43 | 117 | Vô địch (2010) |
5 | Singapore | 14 | 66 | 33 | 16 | 17 | 118 | 68 | +50 | 115 | Vô địch (1998, 2004, 2007, 2012) |
6 | Myanmar | 14 | 50 | 15 | 8 | 27 | 62 | 110 | –48 | 53 | Bán kết (2004, 2016) |
7 | Philippines | 13 | 48 | 11 | 4 | 33 | 55 | 60 | –5 | 37 | Bán kết (2010, 2012, 2014, 2018) |
8 | Campuchia | 9 | 34 | 6 | 0 | 28 | 39 | 110 | –71 | 18 | Vòng bảng (9 lần) |
9 | Lào | 13 | 45 | 2 | 6 | 37 | 32 | 170 | –138 | 12 | Vòng bảng (13 lần) |
10 | Brunei | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 37 | –34 | 3 | Vòng bảng (2 lần) |
11 | Đông Timor | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50 | –44 | 0 | Vòng bảng (3 lần) |
Danh sách thứ hạng các đội tuyển tại AFF Cup
Thông qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc thông tin thì TopXBet đã đúc kết được 1 danh sách bảng xếp hạng những đội tuyển đã tham gia AFF Cup – giải vô địch bóng đá Đông Nam Á như sau:
Xếp hạng các đội tuyển tại AFF Cup
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Thái Lan | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | +14 | 17 |
2 | Việt Nam | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
Bị loại ở bán kết | |||||||||
3 | Malaysia | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
4 | Indonesia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 |
Bị loại ở vòng bảng | |||||||||
5 | Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
6 | Campuchia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 |
7 | Philippines | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | −2 | 3 |
8 | Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 1 |
9 | Lào | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | −13 | 1 |
10 | Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | −20 | 0 |
Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết này, mong rằng sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu về AFF Cup – Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Đừng quên theo dõi TopXBet.net để cập nhật những thông tin và kiến thức nhanh nhất cũng như chính xác nhất về bóng đá nhé!