Tóm tắt nội dung:
Cúp bóng đá Châu Á hay còn được gọi là Asian Cup là 1 giải đấu tranh chức vô địch bóng đá của khu vực Châu Á. Hôm nay hãy cùng TopXBet tìm hiểu kỹ hơn về Asian Cup trong bài viết này nhé.
Nguồn gốc của giải đấu Asian Cup

Được thành lập vào năm 1956, Asian Cup trở thành giải đấu lâu đời thứ 2 trên thế giới, được tổ chức mỗi 4 năm 1 lần.
Tuy nhiên trong thời gian đầu lúc mới thành lập Asian Cup, các đội tuyển mạnh không mấy hứng thú với giải đấu này mà họ chủ yếu tập trung cho đấu trường Olympics và Asiad. Thường xuyên thấy tình trạng các đội bỏ thi đấu giữa chừng hoặc không tham gia từ đầu.
Trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển, mãi cho đến 2007 thì Asian Cup mới được chú ý hơn với sự xuất hiện của thành viên mới là Úc sau khi rời khỏi liên đoàn bóng đá Châu Đại Dương.
Thể thức thi đấu của Asian Cup

Từ 2004-2015, giải đấu Asian Cup gồm có 16 đội tham gia và đã được mở rộng lên 24 đội kể từ năm 2019. Các đội tuyển sẽ trải qua vòng loại gồm có 4 vòng.
Cách tính điểm cho mỗi trận đấu như sau:
- Đội thắng được 3 điểm
- Đội hòa được 1 điểm
- Đội thua không có điểm nào
Tất cả 24 đội sẽ được chia thành 4 bảng đấu.
Bảng xếp hạng các đội tuyển tham dự Asian Cup mới nhất

Trải qua nhiều năm tổ chức giải đấu Asian Cup và số lượng đội tuyển tham gia cũng không ít, TopXBet đã tổng hợp được bảng xếp hạng của các đội tuyển trong Asian Cup như sau.
Bảng xếp hạng Asian Cup tính đến 2019
Hạng | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1. | Iran | 68 | 41 | 19 | 8 | 131 | 48 | 83 | 142 |
2. | Hàn Quốc | 67 | 36 | 16 | 15 | 106 | 64 | 42 | 124 |
3. | Nhật Bản | 48 | 30 | 12 | 6 | 92 | 44 | 48 | 102 |
4. | Trung Quốc | 56 | 23 | 13 | 20 | 88 | 65 | 23 | 82 |
5. | Ả Rập Xê Út | 48 | 21 | 13 | 14 | 69 | 48 | 21 | 76 |
6. | Kuwait | 42 | 15 | 10 | 17 | 47 | 51 | –4 | 55 |
7. | UAE | 42 | 15 | 10 | 17 | 40 | 56 | –16 | 55 |
8. | Iraq | 39 | 15 | 8 | 16 | 44 | 45 | –1 | 53 |
9. | Qatar | 39 | 13 | 11 | 15 | 52 | 47 | 5 | 50 |
10. | Uzbekistan | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 48 | –5 | 43 |
11. | Úc | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 14 | 26 | 40 |
12. | Israel | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | 13 | 27 |
13. | Jordan | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 | 24 |
14. | Syria | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 28 | –11 | 24 |
15. | Bahrain | 23 | 5 | 6 | 12 | 29 | 38 | –9 | 21 |
16. | Thái Lan | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 52 | –33 | 15 |
17. | Oman | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | –7 | 12 |
18. | CHDCND Triều Tiên | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 40 | –25 | 11 |
19. | Ấn Độ | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 27 | –15 | 10 |
20. | Việt Nam | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 35 | –24 | 9 |
21. | Indonesia | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 | –18 | 8 |
22. | Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
23. | Malaysia | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | –13 | 6 |
24. | Liban | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | –5 | 5 |
25. | Đài Bắc Trung Hoa | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | –7 | 5 |
26. | Singapore | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | –1 | 4 |
27. | Campuchia | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | –2 | 4 |
28. | Kyrgyzstan | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | –1 | 3 |
29. | Hồng Kông | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 23 | –14 | 3 |
30. | Palestine | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | –13 | 2 |
31. | Turkmenistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | –9 | 1 |
32. | Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 | 0 |
33. | Yemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | –10 | 0 |
34. | Bangladesh | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | –15 | 0 |
Những thành tích đạt được trong Asian Cup

Để biết rõ hơn về những cột mốc cũng như dấu ấn mà các đội tuyển đã để lại qua 17 lần tổ chức thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại dưới bảng sau đây.
Các vua phá lưới
Năm | Cầu thủ | Số bàn thắng |
1956 | Nahum Stelmach | 4 |
1960 | Cho Yoon-Ok | 4 |
1964 | Inder Singh | 2 |
Mordechai Spiegler | ||
1968 | Homayoun Behzadi | 4 |
Giora Spiegel | ||
Moshe Romano | ||
1972 | Hossein Kalani | 5 |
1976 | Nasser Nouraei | 3 |
Gholam Hossein Mazloomi | ||
Fatehi Kamil | ||
1980 | Behtash Fariba | 7 |
Choi Soon-Ho | ||
1984 | Giả Tú Toàn | 3 |
Shahrokh Bayani | ||
Nasser Mohammadkhani | ||
1988 | Lee Tae-Ho | 3 |
1992 | Fahad Al-Bishi | 3 |
1996 | Ali Daei | 8 |
2000 | Lee Dong-Gook | 6 |
2004 | A’ala Hubail | 5 |
Ali Karimi | ||
2007 | Younis Mahmoud | 4 |
Takahara Naohiro | ||
Yasser Al-Qahtani | ||
2011 | Koo Ja-Cheol | 5 |
2015 | Ali Mabkhout | 5 |
2019 | Almoez Ali | 9 |
Những cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup
Năm | Cầu thủ |
1972 | Ebrahim Ashtiani |
1976 | Ali Parvin |
1980 | Không có |
1984 | Giả Tú Toàn |
1988 | Kim Joo-Sung |
1992 | Takagi Takuya |
1996 | Khodadad Azizi |
2000 | Nanami Hiroshi |
2004 | Nakamura Shunsuke |
2007 | Younis Mahmoud |
2011 | Honda Keisuke |
2015 | Massimo Luongo |
2019 | Almoez Ali |
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết, chúng tối hy vọng sẽ mang lại được giá trị cho bạn trong bài viết này. Đừng quên đăng ký và theo dõi Topxbet.net để liên tục cập nhật kiến thức bóng đá nhanh nhất.