Tóm tắt nội dung:
U16 châu Á là giải vô địch U16 khu vực châu Á, được tổ chức dành cho nam dưới 16 tuổi tham gia. Hôm nay hãy cùng TopXBet tìm hiểu kỹ hơn về giải đấu này nhé.
Lịch sử hình thành U-16 châu Á

Được tổ chức lần đầu vào năm 1985 bởi Liên đoàn bóng đá châu Á, giải đấu mở ra mỗi 2 năm 1 lần. Ban đầu giải đấu có tên là Giải vô địch bóng đá U17 châu Á nhưng vào năm 2006 đã đổi thành Giải vô địch bóng đá U16 châu Á và cuối cùng từ năm 2023 giải đấu đã được đổi tên thành Cúp bóng đá U17 châu Á. Top 4 đội tuyển có kết quả cao nhất của giải sẽ được tấm vé tham dự Giải vô địch bóng đá U17 thế giới.
Thể thức thi đấu U-16 châu Á mới nhất

Hiện tại liên đoàn bóng đã châu Á có tổng cộng 47 thành viên nhưng ở vòng loại Cúp bóng đá U16 châu Á chỉ có 44 đội tuyển tham gia. Ở mỗi bảng đấu, các đội tuyển sẽ thi đấu với nhau vòng tròn 1 lượt tại 1 địa điểm, 10 đội đầu bảng và 6 đội về nhì có thành tích cao nhất sẽ được tấm vé bước vào vòng chung kết.
Cách tính điểm
- Đội thắng được 3 điểm
- Đội hòa được 1 điểm
- Đội thua không được điểm nào
Nếu phải chọn giữa 2 đội bằng số điểm nhau sẽ dựa trên các yếu tố sau
- Hiệu suất bàn thắng trong các trận đối đầu nhau và tất cả các trận đấu vòng bảng
- Số bàn thắng trong các trận đối đầu nhau và tất cả các trận đấu vòng bảng
- Nếu chỉ có 2 đội hòa nhau thì sẽ thực hiện sút luân lưu
- Sẽ bị trừ điểm kỷ luật nếu phạm lỗi (thẻ vàng -1, thẻ đỏ gián tiếp hay 2 thẻ vàng -3, thẻ đỏ trực tiếp -3, thẻ vàng sau đó thẻ đỏ trực tiếp -4)
- Bốc thăm để chọn ra người được đi tiếp
Bảng xếp hạng các đội tuyển U16 châu Á

Hạng | Đội tuyển | Tg | St | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Nhật Bản | 15 | 70 | 43 | 10 | 17 | 167 | 79 | +88 | 139 |
2 | Hàn Quốc | 14 | 63 | 35 | 12 | 16 | 135 | 66 | +69 | 117 |
3 | Trung Quốc | 14 | 59 | 27 | 16 | 16 | 105 | 72 | +33 | 97 |
4 | Qatar | 10 | 46 | 27 | 11 | 8 | 80 | 39 | +41 | 92 |
5 | Iran | 10 | 47 | 27 | 7 | 14 | 94 | 54 | +40 | 88 |
6 | CHDCND Triều Tiên | 11 | 53 | 22 | 14 | 17 | 82 | 66 | +16 | 80 |
7 | Iraq | 10 | 44 | 19 | 9 | 16 | 57 | 50 | +7 | 66 |
8 | Oman | 10 | 43 | 19 | 6 | 18 | 73 | 62 | +11 | 63 |
9 | Ả Rập Xê Út | 10 | 40 | 17 | 8 | 15 | 68 | 44 | +24 | 59 |
10 | Uzbekistan | 9 | 41 | 16 | 9 | 16 | 69 | 91 | -22 | 57 |
11 | Úc | 6 | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 39 | +15 | 49 |
12 | Thái Lan | 11 | 43 | 14 | 7 | 22 | 62 | 70 | -8 | 49 |
13 | Bahrain | 7 | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 46 | +11 | 47 |
14 | Syria | 6 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 33 | +6 | 39 |
15 | UAE | 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 47 | 47 | 0 | 38 |
16 | Việt Nam | 7 | 25 | 7 | 4 | 14 | 35 | 57 | -22 | 25 |
17 | Ấn Độ | 8 | 27 | 6 | 6 | 15 | 31 | 54 | -23 | 24 |
18 | Yemen | 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
19 | Tajikistan | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 33 | -13 | 20 |
20 | Kuwait | 5 | 19 | 4 | 3 | 12 | 25 | 41 | -16 | 15 |
21 | Malaysia | 5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 33 | -14 | 14 |
22 | Indonesia | 7 | 22 | 4 | 5 | 14 | 18 | 52 | -34 | 14 |
23 | Bangladesh | 6 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 59 | -43 | 12 |
24 | Myanmar | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 36 | -24 | 8 |
25 | Jordan | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 23 | -15 | 7 |
26 | Lào | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 |
27 | Nepal | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 31 | -25 | 5 |
28 | Kyrgyzstan | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
29 | Nam Yemen | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
30 | Singapore | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 |
31 | Pakistan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
32 | Hồng Kông | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
33 | Đông Timor | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
34 | Turkmenistan | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
35 | Afghanistan | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Việt Nam có tham dự U16 châu Á 2023 không?

Là 1 quốc gia có nhiều thành tích ở bộ môn bóng đá thì Cúp vô địch U16 châu Á không thể vắng mặt Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật những đội tuyển đã vượt qua vòng loại U16 châu Á 2023 cho các bạn.
Đội tuyển | Tư cách vòng loại | Ngày vượt qua vòng loại | Số lần tham dự trước đây | Số lần tham dự liên tiếp | Thành tích tốt nhất lịch sử |
Nhật Bản | Nhất Bảng A | 7 tháng 10 năm 2022 | 15 lần | Thứ 16 | Vô địch (1994, 2006, 2018) |
Malaysia | Nhất Bảng B | 9 tháng 10 năm 2022 | 6 lần | Thứ 7 | Tứ kết (2014) |
Qatar | Nhất Bảng C | 9 tháng 10 năm 2022 | 10 lần | Thứ 11 | Vô địch (1990) |
Ả Rập Xê Út | Nhất Bảng D | 9 tháng 10 năm 2022 | 10 lần | Thứ 11 | Vô địch (1985, 1988) |
Yemen | Nhất Bảng E | 9 tháng 10 năm 2022 | 6 lần | Thứ 7 | Á quân (2002) |
Việt Nam | Nhất Bảng F | 9 tháng 10 năm 2022 | 7 lần | Thứ 8 | Hạng tư (2000) |
Úc | Nhất Bảng G | 9 tháng 10 năm 2022 | 6 lần | Thứ 7 | Bán kết (2010, 2014, 2018) |
Tajikistan | Nhất Bảng H | 9 tháng 10 năm 2022 | 3 lần | Thứ 4 | Á quân (2018) |
Iran | Nhất Bảng I | 7 tháng 10 năm 2022 | 11 lần | Thứ 12 | Vô địch (2008) |
Uzbekistan | Nhất Bảng J | 7 tháng 10 năm 2022 | 9 lần | Thứ 10 | Vô địch (2012) |
Hàn Quốc | Nhì bảng tốt nhất | 9 tháng 10 năm 2022 | 14 lần | Thứ 15 | Vô địch (1986, 2002) |
Trung Quốc | Nhì bảng tốt thứ hai | 9 tháng 10 năm 2022 | 14 lần | Thứ 15 | Vô địch (1992, 2004) |
Afghanistan | Nhì bảng tốt thứ ba | 9 tháng 10 năm 2022 | 1 lần | Thứ 2 | Vòng bảng (2018) |
Ấn Độ | Nhì bảng tốt thứ tư | 9 tháng 10 năm 2022 | 8 lần | Thứ 9 | Tứ kết (2002, 2018) |
Thái Lan | Nhì bảng tốt thứ năm | 9 tháng 10 năm 2022 | 11 lần | Thứ 12 | Vô địch (1998) |
Lào | Nhì bảng tốt thứ sáu | 9 tháng 10 năm 2022 | 2 lần | Thứ 3 | Vòng bảng (2004, 2012) |
Tất cả những thông tin về U16 châu Á đã được chúng tôi tìm hiểu và tổng hợp trong bài viết trên, nếu bài viết hữu ích với bạn thì hãy chia sẻ giúp chúng tôi. Và đừng quên theo dõi Topxbet.net để cập nhật tin tức nóng hổi nhanh nhất về chuyên mục kiến thức thể thao trong và ngoài nước nhé.